Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
№ | Наименование кабинетов, лабораторий, уч.классов | Необходимое количество | Фактически имеется | Оснащение в % | Наличие инструкций по технике безопасности | Наличие акта разрешения | Наличие и состояние ученической мебели |
1 | 19 | 17 | 19 | 80 | Имеются | Имеется | Удовлетворительное |
№ | Наименование учебных мастерских | Площадь | Рабочие места обуч-ся | Наличие оборудования, инструмента, ТСО и УНП в мастерских в % | Наличие и состояние мебели и инвентаря | Тип пола | Освещенность | Акт проверки заземления оборудования | Состояние вентиляции |
1 | Кабинет технологии | 60м2 | 25 | 50 | имеется | дерево | Удов. | № 916 от 25.05.13 г. | Удов. |
Кабинет информатики
1. Оборудование кабинета:
- Расположение (этаж) - 2
- Площадь помещения - 48 м2
- Высота помещения 2,70
- Отделка помещения (стены) окрашены светлой краской
- Потолок ж/б
- Пол дерево
2. Требования к ВДТ и ПЭВМ:
- Типы компьютеров Celeron
- Сертификаты имеются
- Наличие средств защиты (наличие сертификатов)- имеется
- Ремонт машин когда и где проводится - по необходимости.
3. Наличие оборудования (штук)
Наименование | Количество |
Столы компьютерные | 11 |
Столы рабочие | 4 |
Учительский стол | 2 |
Стулья | 22 |
Шкафы | - |
4. Оборудование рабочих мест:
- Расстановка ПК - по периметру, вдоль стен
- Расстояние между мониторами 1,2 м
- Количество ПК - 12
- Мебель (специальная, приспособленная, 1 местная, регулируемая по высоте) специальная
- Проведение влажной уборки ежедневно
5. Число ПК, наличие локальной сети
Учительских мест | 1 |
Ученических мест | 11 |
Наличие локальной сети | нет |
6. Тип компьютера
Учительское место | Ученическое место | |
Тип процессора | Celeron | Celeron |
Объем памяти | 512 | 512/256 |
Емкость жесткого диска | 160 ГБ | 40 ГБ |
Размер монитора | 17 | 17 |
7.Дополнительное оборудование
Наименование оборудования | Количество штук | Фирма изготовитель, модель |
Принтер 3 в 1 | 1 | CanonMF 3200 _Series |
Сканер | 1 | BP 1200 CUPlus |
Проектор | 1 | VT46RU |
Интерактивная доска StarBoard | имеется |
Спортивный зал
Наименование | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Скакалка 2,5м шнур ПВХ ручка пластик | 30 | 1 350,00 |
Мяч баскетбол. Spalding 7 | 6 | 5 940,00 |
Мяч волейбол. МИКАСА 5 | 6 | 5 520,00 |
Обруч пластмассовый 100см | 5 | 450,00 |
Перчатки вратарские ЛАРСЕН РАДИУМ | 2 | 690,00 |
Свисток пластиковый | 3 | 60,00 |
Свисток металлический СТАРТ UPG89-9 | 2 | 80,00 |
Насос | 2 | 380,00 |
Секундомер электронный | 4 | 1 760,00 |
Компас | 2 | 260,00 |
Сетка СТИГА «Чемп» с креплением 6360-64 | 2 | 1 600,00 |
Ракетка Стига | 4 | 720,00 |
Набор бадминтонный (2 ракетки 2 волана чехол) Старт UpR-220 N/С | 4 | 840,00 |
Волан перьевой ЛАРСЕН 806 | 4 | 120,00 |
Шахматы парафин. с доской | 1 | 550,00 |
Шашки набор с картон. доской | 4 | 420,00 |
Стойка волейбольная с механизмом натяжения пристенная | 1 | 10 000,00 |
Сетка волейбольная | 1 | 1 800,00 |
Стойка для прыжков в высоту (h - 2 м) пара | 1 | 2 500,00 |
Планка для прыжков в высоту 3 м | 1 | 1 000,00 |
Барьеры легкоатлетические | 8 | 24 000,00 |
Ворота для гандбола и мини футбола (3,0 х 2,0 х 1,0 м проф. труба 80х40 мм) | 1 | 23 000,00 |
2 сетки для мини футбола | 1 | 2 000,00 |
Коврик массажный «Волна» | 6 | 6 000,00 |
Коврик гимнастический | 25 | 8 750,00 |
Зона приземления | 1 | 47 000,00 |
Кольца гимнастические | 1 | 6 000,00 |
Маты гимнастические | 10 | 30 000,00 |
Маты гимнастические | 8 | 22 000,00 |
Табло ручное кассетное на стойке | 1 | 8 000,00 |
Бревно напольное | 1 | 7000 |
Бревно переменной высоты | 1 | 8000 |
Брусья массовые мужские | 1 | 40000 |
Козел гимнастический | 1 | 7000 |
Конь гимнастический | 1 | 9000 |
Канат для лазания | 1 | 3800 |
Канат для перетягивания | 2 | 8000 |
Мячи «медицинбол» | 20 | 20000 |
Мячи «медицинбол» | 16 | 11200 |
Мостик гимнастический приставной | 2 | 9000 |
Перекладина гимнастическая | 1 | 16000 |
Стенка гимнастическая шведская | 3 | 13500 |
Стенка гимнастическая шведская | 3 | 12000 |
Скамейка гимнастическая | 5 | 22500 |
Скамейка гимнастическая | 5 | 20000 |
Скамья атлетическая регулируемая | 2 | 9000 |
Скамья для пресса | 1 | 2 950 |
Повышение уровня оснащенности школы
Оснащенность библиотеки составляет 100%. Фонд библиотеки (всего - книг, брошюр, журналов, учебников) - 10 000 в т.ч. Фонд учебников 7400 научно-педагогической и методической литературы - 450 Библиотека расположена на втором этаже и занимает изолированное помещение. Имеет абонемент для младших и старших школьников. Читальный зал оборудован столами для читателей, стульями, книжными стеллажами, книжными шкафами и полками. Библиотека оснащена компьютером и принтером. Учебный фонд расположен в отдельном помещении. Режим работы библиотеки:с 9.00 ч. до 16.30 ч. Выходной день – суббота, воскресенье.
Информация о наличии специальных технических средств обучения
В образовательном учреждении МБОУ СОШ № 22 имеется следующее компьютерное и офисное оборудование: